Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC521ALC4TR | 584-HMC521ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC521ALC4TR | HMC521ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Mezclador de RF Mixer | Mezclador de RF Mixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC521ALC4TR Hoja de datos (PDF) | HMC521ALC4 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de conversión - Máx.: | 9.5 dB | 9.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EV1HMC521ALC4 | EV1HMC521ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia IF: | 0 Hz to 3.5 GHz | 0 Hz to 3.5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia LO: | 8.5 GHz to 13.5 GHz | 8.5 GHz to 13.5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 14 dB | 14 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 16 dBm | 16 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 7.5 dBm | 7.5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-24 | LGA-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 460 mW | 460 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Mixer | RF Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia RF: | 8.5 GHz to 13.5 GHz | 8.5 GHz to 13.5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC521 | HMC521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | GaAs | GaAs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 110 Se puede enviar inmediatamente | 361 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
