Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADUM1285WARZ-RL7 | 584-ADUM1285WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADUM1285WARZ-RL7 | ADUM1285WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales Small 3kV DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | Aisladores digitales Small 3kV DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUM1285WARZ-RL7 Hoja de datos | ADUM1285WARZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 100 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3000 Vrms | 3000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 20 mA | 1.1 mA, 2.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 50 ns | 23 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM1285 | ADUM1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 160 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
