Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATSAM4SD32BA-AU | 556-ATSAM4SD32BA-AUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATSAM4SD32BA-AU | ATSAM4SD32BA-AUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM - MCU LQFP Green IND TEMPMRL A | Microcontroladores ARM - MCU LQFP Green IND TEMPMRL A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATSAM4SD32BA-AU Hoja de datos (PDF) | ATSAM4SD32BA-AUR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 1.2 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 160 kB | 160 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada / salida: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 120 MHz | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 11 Channel | 11 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 47 I/O | 47 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 6 Timer | 6 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-64 | LQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | RISC | RISC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 2 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SAM4S | SAM4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 160 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.32 V | 1.32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.08 V | 1.08 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 158 Se puede enviar inmediatamente | 825 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
