Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-Q65110A2152 | 720-LST676R1S11020R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Q65110A2152 | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor S RED SMD LED TOPLED | Luces LED unicolor Super Red, 645nm 224mcd, 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New at Mouser | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Q65110A2152 Hoja de datos (PDF) | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 30 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 2.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Round Flat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Non-Diffused | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | 224 mcd | 224 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LS T676 | LS T676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 2.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 120 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 645 nm | 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 2.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | Q65110A2152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,000 Se puede enviar en 5 días | 14,950 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
