Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-TC4420COA | 579-MCP1407-E/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TC4420COA | MCP1407-E/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de puertas 6A Sngl | Controladores de puertas 6A Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TC4420COA Hoja de datos (PDF) | MCP1407-E/SN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 25 ns | 30 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 250 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 470 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 25 ns | 30 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TC4420 | MCP1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low-Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 25 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 15,610 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
