Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADRF5714BCCZN-R7 | 584-ADRF5714BCCZN | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADRF5714BCCZN-R7 | ADRF5714BCCZN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Atenuadores 16dB DATT 100MHz - 30 GHz, Reel | Atenuadores 16dB DATT, 100MHz - 30 GHz, Cut-Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADRF5714BCCZN-R7 Hoja de datos | ADRF5714BCCZN Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Atenuación: | 16 dB | 16 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Amplitud de paso del atenuador: | 16 dB | 16 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 0.7 dB, 0.9 dB, 1.3 dB | 0.7 dB, 0.9 dB, 1.3 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 30 GHz | 30 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de bits: | 1 bit | 1 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - 3.3 V, 3.3 V | - 3.3 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-12 | LGA-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Attenuators | Attenuators | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADRF5714 | ADRF5714 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Silicon Digital Attenuator | Silicon Digital Attenuator | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADRF5714BCCZN | ADRF5714BCCZN-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 472 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
