Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 551-CE7613M4 | 551-CE7613M4-C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CE7613M4 | CE7613M4-C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | CEL | CEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores de efecto de campo de unión (JFET) y radiofrecuencia (RF) RF Low Noise FET 4-Pin Flat-lead | Transistores de efecto de campo de unión (JFET) y radiofrecuencia (RF) RF Low Noise FET 4-Pin Flat-lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CE7613M4 Hoja de datos (PDF) | CE7613M4-C2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | CEL | CEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transconductancia hacia delante - Mín.: | 51.8 mS | 51.8 mS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 14.1 dB | 14.1 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de corte puerta-fuente: | 400 mV | 400 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | CEL | CEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 0.35 dB | 0.35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 12 GHz | 12 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | minimold-4 | minimold-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 125 mW | 125 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF JFET Transistors | RF JFET Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CE7613M4 | CE7613M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transistor: | pHEMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre puerta y fuente: | - 400 mV | - 400 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,799 Se puede enviar inmediatamente | 12,577 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
