Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-STTH1004FP | 511-STTH10LCD06FP | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | STTH1004FP | STTH10LCD06FP | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores TO 220 ISOL FULL PACK 0.5 AC-2L | Rectificadores 600 V, 10 A Interleave Turbo 2 Ultrafast Diode | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | STTH10LCD06FP Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | FR | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-220FPAC-2 | TO-220-FP-2 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Producto: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Standard Recovery Rectifier | Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | - | 5 uA | ||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | - | 100 A | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 175 C | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||
| Tiempo de recuperación: | - | 35 ns | ||||||||||||||||||
| Serie: | - | STTH10LCD06 | ||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | - | 2 V | ||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | - | 600 V | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 0 | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
