Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA2189ID | 595-OPA2189IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA2189ID | OPA2189IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Dual 14-MHz MUX-fr i endly low-noise z A A 595-OPA2189IDR | Amplificadores de precisión Dual 14-MHz MUX-fr i endly low-noise z A A 595-OPA2189ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA2189ID Hoja de datos | OPA2189IDR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 168 dB | 168 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 5.2 nV/sqrt Hz | 5.2 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 14 MHz | 14 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 10 nA | 10 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 165 fA | 165 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 5 nA | 5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.3 mA | 1.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 65 mA | 65 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA2189 | OPA2189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 20 V/us | 20 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V, +/- 18 V | 36 V, +/- 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V, +/- 2.25 V | 4.5 V, +/- 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 0.00006 % | 0.00006 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 1.5 uV | 1.5 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 3,353 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
