Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 747-IXFK26N90 | 747-IXFH24N90P | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | IXFK26N90 | IXFH24N90P | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) 26 Amps 900V 0.3 Rds | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) PolarHV HiPerFETs 500V-1.2Kv Red Rds | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | IXFK26N90 Hoja de datos | IXFH24N90P Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||
| Modo canal: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | KR | ||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 24 ns | 38 ns | ||||||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 26 A | 24 A | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-264-3 | TO-247-3 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 560 W | 660 W | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||
| Rds On - Resistencia entre drenaje y fuente: | 300 mOhms | 420 mOhms | ||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 35 ns | 40 ns | ||||||||||||||||||
| Serie: | HiPerFET | IXFH24N90 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 300 | 30 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | HyperFET | HiPerFET | ||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||
| Tipo de transistor: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | ||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de apagado típico: | 130 ns | 68 ns | ||||||||||||||||||
| Tiempo típico de demora de encendido: | 60 ns | 46 ns | ||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 900 V | 900 V | ||||||||||||||||||
| Vgs - Tensión entre puerta y fuente: | - 20 V, 20 V | - 30 V, 30 V | ||||||||||||||||||
| Transconductancia hacia delante - Mín.: | - | 16 S | ||||||||||||||||||
| Qg - Carga de puerta: | - | 130 nC | ||||||||||||||||||
| Vgs th - Tensión umbral entre puerta y fuente: | - | 6.5 V | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 261 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 27 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
