Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TL431ILP | 595-TL431ILPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TL431ILP | TL431ILPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Referencias de voltaje Adj Shunt | Referencias de voltaje Adj Shunt A 595-TL43 1ILP A 595-TL431ILP A 595-TL431ILP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TL431ILP Hoja de datos | TL431ILPR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud inicial: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida máximo: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Shunt Adjustable Precision References | Shunt Adjustable Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL431 | TL431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie VREF - Tensión de entrada - Máx.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de derivación - Máx.: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de derivación - Mín.: | 600 uA | 600 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 92 PPM / C | 92 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,486 Se puede enviar inmediatamente | 5,979 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
