Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-INA188ID | 595-INA188IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | INA188ID | INA188IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación 36-V Zero-Drift Ra i l-to-Rail-Out Instr A 595-INA188IDR | Amplificadores de instrumentación 36-V Zero-Drift Ra i l-to-Rail-Out Instr A 595-INA188ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | INA188ID Hoja de datos | INA188IDR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 600 kHz | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 118 dB | 118 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 2.5 nA | 2.5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 440 fA | 440 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 2.5 nA | 2.5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.4 mA | 1.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 18 mA | 18 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 2.25 uV/V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA188 | INA188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 900 mV/us | 900 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 25 uV | 25 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | INAEVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 442 Se puede enviar inmediatamente | 3,431 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
