Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 989-EP4CE6F17C8L | 989-EP4CE6F17C8LN | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EP4CE6F17C8L | EP4CE6F17C8LN | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Descripción: | FPGA - Arreglo de puerta programable de campo | FPGA - Arreglo de puerta programable de campo | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | EP4CE6F17C8L Hoja de datos | EP4CE6F17C8LN Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Altera | Altera | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | Not Available | KR | ||||||||||||
| Memoria integrada: | 270 kbit | 270 kbit | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Frecuencia de trabajo máxima: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 179 I/O | 179 I/O | ||||||||||||
| Cantidad de bloques de secuencias lógicas - LAB: | 392 LAB | 392 LAB | ||||||||||||
| Cantidad de elementos lógicos: | 6272 LE | 6272 LE | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1 V | 1 V | ||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | FBGA-256 | FBGA-256 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Tipo de producto: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Serie: | EP4CE6 Cyclone IV E | EP4CE6 Cyclone IV E | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 90 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1 V | 1 V | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1 V | 1 V | ||||||||||||
| Total de memoria: | 270 kbit | 270 kbit | ||||||||||||
| Nombre comercial: | Cyclone IV | Cyclone IV | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 971914 | 967318 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 90 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
