Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC376LP3ETR | 584-HMC376LP3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC376LP3ETR | HMC376LP3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificador de RF lo Noise amp SMT, 0.7 - 1.0 GHz | Amplificador de RF lo Noise amp SMT, 0.7 - 1.0 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC376LP3ETR Hoja de datos (PDF) | HMC376LP3E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 14.5 dB | 14.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de retorno de entrada: | 13 dB | 13 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 0.7 dB | 0.7 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 36 dBm | 36 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 700 MHz to 1 GHz | 700 MHz to 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 73 mA | 73 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 21.5 dBm | 21.5 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-16 | QFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 769 mW | 769 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Amplifier | RF Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC376 | HMC376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | GaAs | GaAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | 810 MHz to 960 MHz | 810 MHz to 960 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Noise Amplifiers | Low Noise Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 52 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
