Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 277-YF0006AA | 277-YF0006PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | YF0006AA | YF0006PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas Embedded, 690-960, 1710-2170, 2300-2690, LTE (4G) , FPC with cable, 30 +/-3 , U.FL Generation ?, Adhesive, 50 25 0.13 (not recommended) | Antenas Embedded Antenna, FPC + Cable, Adhesive mount, 50 25mm, Monopole, 4G*1,90mm, RF1.13, IPEX MHF1, RoHS&REACH Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | YF0006AA Hoja de datos (PDF) | YF0006PA Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | U.FL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Cellular Radio, Wireless Applications | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cable: | 30 mm RF1.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de centro : | 750 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.2 GHz, 2.5 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 6 dBi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.13 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 50 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 2.69 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | PCB Trace | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 690 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Adhesive Mount | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de bandas: | 3 Band | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Antennas | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Celular, NBIoT, LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, GPRS, WCDMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Sub-GHz: | UHF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: WiFi - 802.11: | WiMAX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo: | T-Bar Flex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Connector | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Passive Antenna | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 25 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 529 Se puede enviar inmediatamente | 711 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
