Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX337EWIT | 700-MAX337EWI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX337EWI+T | MAX337EWI+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor multiplexor 16-Channel Dual 8 Channel, Low Leakage, | Circuitos integrados de interruptor multiplexor 16-Channel Dual 8 Channel, Low Leakage, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX337EWI+T Hoja de datos (PDF) | MAX337EWI+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 20 V | +/- 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 700 Ohms | 700 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 600 ns | 600 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | 4.5 V to 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX337 | MAX337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX337 | MAX337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | - | +/- 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 44 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
