Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 946-MPQ8113GJ-AEC1-Z | 946-MPQ8113GJ-AEC1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MPQ8113GJ-AEC1-Z | MPQ8113GJ-AEC1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de detección de corriente 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | Amplificadores de detección de corriente 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MPQ8113GJ-AEC1-Z Hoja de datos | MPQ8113GJ-AEC1-P Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | High-Side Current Sense Amplifier | High-Side Current Sense Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | 50 V/V | 50 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Common Mode | Common Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Voltage | Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 570 mW | 570 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MPQ8113 | MPQ8113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 0 V to 60 V | 0 V to 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 300 uV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | - | 700 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 878 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
