Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 523-SMP-MSLD-PCS-T | 523-SMP-MSLD-PCS20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SMP-MSLD-PCS-T | SMP-MSLD-PCS20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RF / Conectores coaxiales SMP STR PCB Jack T/R SMT Limited Detent | Conectores RF / Conectores coaxiales SMP Strght PCB Jack Lmt'd Detent,Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SMP-MSLD-PCS-T Hoja de datos (PDF) | SMP-MSLD-PCS20T Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado del cuerpo: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Gold | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Solder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de acoplamiento: | Push On | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 100 | 500 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 18 GHz | 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 165 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Connectors | PCB Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie RF: | SMP | SMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SMP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1400 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 933 Se puede enviar inmediatamente | 7,105 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
