Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS2000CDGN | 595-TPS2000CDGNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS2000CDGN | TPS2000CDGNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación SGL CH CURRENT-LTD U SB PWR DISTR SWITCH A 595-TPS2000CDGNR | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación SGL CH CURRENT-LTD U SB PWR DISTR SWITCH A 595-TPS2000CDGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS2000CDGN Hoja de datos | TPS2000CDGNR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Límite de corriente: | 2.9 A | 2.9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 2.5 ms | 2.5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 84 mOhms | 84 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 2.2 ms | 2.2 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-PowerPad-8 | MSOP-PowerPad-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Power Switches | USB Power Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS2000C | TPS2000C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 80 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | USB Switch | USB Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 670 Se puede enviar inmediatamente | 3,716 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
