Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TLC5921DAPR | 595-TLC5921DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLC5921DAPR | TLC5921DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED LED Driver A 595-TLC 5921DAP A 595-TLC59 A 595-TLC5921DAP | IC de controladores de iluminación LED LED w/Shift Reg A 59 5-TLC5921DAPR A 595 A 595-TLC5921DAPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLC5921DAPR Hoja de datos | TLC5921DAP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Constant Current, Thermal Shutdown | Constant Current, Thermal Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 1 mA | - 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 16 Output | 16 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 80 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Constant Current | Constant Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 17 V | 17 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HTSSOP-32 | HTSSOP-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 3.9 W | 3.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC5921 | TLC5921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Boost | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | HPA00208DAPR HPA00209DAPR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 422 Se puede enviar inmediatamente | 202 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
