Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-DS30F6010AT30IPT | 579-DS306010A30IPT | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | dsPIC30F6010AT-30I/PT | dsPIC30F6010A-30I/PT | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC 30MIPS 144 KB | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC 30MIPS 144 KB | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | dsPIC30F6010AT-30I/PT Hoja de datos (PDF) | dsPIC30F6010A-30I/PT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | dsPIC30F | dsPIC30F | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | CAN/I2C/SPI/UART | CAN/I2C/SPI/UART | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 30 MHz | 30 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 68 I/O | 68 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-80 | TQFP-80 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | dsPIC30F | dsPIC30F | |||||||||||||||||||||
| Producto: | DSCs | DSCs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 144 kB | 144 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC30F6010 | dsPIC30F6010 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1200 | 119 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | dsPIC | dsPIC | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de núcleos: | - | 1 Core | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 516 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
