Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CD74AC652M96 | 595-CD74AC652M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CD74AC652M96 | CD74AC652M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptores de bus Octal Non-Inv Bus Tr ansceiver A 595-CD7 A 595-CD74AC652M | Transceptores de bus Octal Non-Inv Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD74AC652M96 Hoja de datos | CD74AC652M Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Bus Transceiver / Register | Bus Transceiver / Register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de entrada: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | AC | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 8 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 400 mW | 400 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Registered Transceivers | Registered Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 10 ns | 5.3 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74AC652 | CD74AC652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 8 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 160 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 240 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
