Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-AT32UC3A3256ALUT | 556-AT32UC3A3256SCTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AT32UC3A3256-ALUT | AT32UC3A3256S-CTUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 32 bits - MCU 256KB, 144LQFP Ind | Microcontroladores de 32 bits - MCU 256KB, 144FFBGA w/ AES Mod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AT32UC3A3256-ALUT Hoja de datos (PDF) | AT32UC3A3256S-CTUR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal digital a analógica (DAC): | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 128 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada / salida: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART | 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 84 MHz | 66 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 110 I/O | 110 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 6 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-144 | TBGA-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | AT32UC3A3 | AT32UC3A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash, SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT32UC3A3 | AT32UC3A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 1.95 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,100 Se puede enviar inmediatamente | 283 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 24 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
