Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD9117BCPZ | 584-AD9117BCPZR7 |
| N.º de artículo del fabricante: | AD9117BCPZ | AD9117BCPZRL7 |
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices |
| Descripción: | Digital to Analog Converters - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | Digital to Analog Converters - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | AD9117BCPZ Hoja de datos (PDF) | AD9117BCPZRL7 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Voltaje de suministro analógico: | 1.7 V to 3.5 V | - |
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | PH | PH |
| Kit de desarrollo: | AD9117-DPG2-EBZ | AD9117-DPG2-EBZ |
| Voltaje de suministro digital: | 1.7 V to 3.5 V | - |
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 0.6 LSB | - |
| INL - No linealidad integral: | +/- 0.6 LSB | - |
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel |
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel |
| Número de convertidores: | 2 Converter | 2 Converter |
| Tipo de salida: | Current | - |
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-40 | LFCSP-40 |
| Empaquetado: | Tray | Reel |
| Tipo de producto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters |
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal |
| Resolución: | 14 bit | 14 bit |
| Frecuencia de muestreo: | 125 MS/s | 125 MS/s |
| Serie: | AD9117 | AD9117 |
| Tiempo de estabilización: | 11.5 ns | - |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 750 |
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V | 3.3 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
