Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CD4044BEE4 | 595-CD4044BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CD4044BEE4 | CD4044BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Pestillos Quad R/S Latch ALT 5 95-CD4044BE ALT 595 ALT 595-CD4044BE | Pestillos Quad R/S Latch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD4044BEE4 Hoja de datos | CD4044BE Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 4.2 mA | - 4.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 32 mA | 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 8 Line | 8 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 4 Line | 4 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Latches | Latches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 300 ns at 5 V, 140 ns at 10 V, 100 ns at 15 V | 300 ns at 5 V, 140 ns at 10 V, 100 ns at 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 20 uA | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4044B | CD4044B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 40 nA | 40 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 812 Se puede enviar inmediatamente | 3,023 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
