Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC16LC73A-04/SP | 579-PIC16LF73-I/SP | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16LC73A-04/SP | PIC16LF73-I/SP | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16LC73A-04/SP Hoja de datos (PDF) | PIC16LF73-I/SP Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 192 B | 192 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 192 B | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 5 Channel | 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 22 I/O | 22 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SPDIP-28 | SPDIP-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C7x | PIC16(L)F7x | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 75 Se puede enviar inmediatamente | 154 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
