Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 560-MS25237-387 | 560-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MS25237-387 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Lámparas | Lámparas Std Midget Flange 28V .04A .3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MS25237-387 Hoja de datos (PDF) | 387 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filamento: | C-2F | C-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de base de lámpara: | Midget Flange | Midget Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la lámpara: | T-1 3/4 | T-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lámpara: | Incandescent | Incandescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | 25000 Hour | 25000 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCP: | 0.3 MSCP | 0.3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Lamps | Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Lamps (Non-LED) | Lamps (Non-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundente luminoso: | - | 3.77 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,088 Se puede enviar inmediatamente | 304 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
