Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS3850G18DRCT | 595-TPS3850G18DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS3850G18DRCT | TPS3850G18DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos de supervisión Precision window sup ervisor for OV & UV A 595-TPS3850G18DRCR | Circuitos de supervisión Precision window sup ervisor for OV & UV A 595-TPS3850G18DRCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS3850G18DRCT Hoja de datos | TPS3850G18DRCR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud: | 0.8 % | 0.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conmutación de reserva de batería: | No Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinicio manual: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de entradas monitoreadas: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VSON-10 | VSON-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconfigurar tiempo de demora: | 200 ms | 200 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS3850 | TPS3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6.5 V | 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje del umbral: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog | Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 221 Se puede enviar inmediatamente | 2,850 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
