Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-340801001-LP | 538-340801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 34080-1001 (Loose Piece) | 34080-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices MX150 M CBLTERM 14- 16AWG DWIND Loose Pc | Conectores automotrices MX150 BLD CS TERM TIN 14/16AWG D WIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 34080-1001 (Loose Piece) Hoja de datos (PDF) | 34080-1001 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Pin | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 22 A | 22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Left Reel Payoff, Grip Code 14 | Left Reel Payoff, Grip Code 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 34080 | 34080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MX150 | MX150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 14 AWG to 16 AWG | 14 AWG to 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 340801001 0340801001 34080-1001 | 340801001 0340801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,288 Se puede enviar inmediatamente | 4,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
