Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TLC7524CPWR | 595-TLC7524CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLC7524CPWR | TLC7524CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores digitales a analógicos - DAC 8-Bit 0.1 us MDAC Pa rallel Input A 595- A 595-TLC7524CPW | Conversores digitales a analógicos - DAC 8bit Multiplyimg A 5 95-TLC7524CPWR A 59 A 595-TLC7524CPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLC7524CPWR Hoja de datos | TLC7524CPW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | R-2R | R-2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 1 % FSR | 1 % FSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 5 mW | 5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 10 MS/s | 10 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC7524 | TLC7524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 15.5 V | 15.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | - | 5 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | - | 5 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | - | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Current Unbuffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | - | 100 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 155 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
