Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC8414ACPZN-R7 | 584-HMC8414ACPZN | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC8414ACPZN-R7 | HMC8414ACPZN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificador de RF DC-8GHz 20dBm LNA | Amplificador de RF DC-8GHz 20dBm LNA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC8414ACPZN-R7 Hoja de datos | HMC8414ACPZN Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | HMC8414-EVALZ | HMC8414-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 16 dB, 16.5 dB | 16 dB, 16.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de retorno de entrada: | 11 dB, 13 dB, 14 dB | 11 dB, 13 dB, 14 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 2 dB, 2.3 dB, 3 dB | 2 dB, 2.3 dB, 3 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 33.5 dBm, 36.5 dBm | 33.5 dBm, 36.5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 100 MHz to 10 GHz | 100 MHz to 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 90 mA | 90 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 20.5 dBm | 20.5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-16 | LFCSP-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.25 W | 1.25 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC8414 | HMC8414 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | GaAs | GaAs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Noise Amplifiers | Low Noise Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | HMC8414ACPZN | HMC8414ACPZN-R7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 421 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
11
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
