Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-HCU983-20 | 520-HCU983-20X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-98.3-20-4 | ECS-98.3-20-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 9.8304MHz 20pF | Crystals 9.8304MHz 20pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-98.3-20-4 Hoja de datos (PDF) | ECS-98.3-20-4X Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | 500 uW | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 9.8304 MHz | 9.8304 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 11.35 mm | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 20 pF | 20 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.8 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
