Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 436-SUCS100505C | 436-MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SUCS100505C | MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 4.5-9Vin 5Vout 2A DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SUCS100505C Hoja de datos (PDF) | MUS100505C Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 9 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 500 V | 500 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SU | MUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 11 Se puede enviar inmediatamente | 30 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
