Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 726-IFX90121ELV50XUM | 726-TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | IFX90121ELV50XUMA2 | TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de conmutación OPTIREG SWITCHER | Reguladores de voltaje de conmutación OPTIREG SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | IFX90121ELV50XUMA2 Hoja de datos (PDF) | TLF50211ELXUMA2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 100 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4.75 V to 45 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Controllers | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | IFX90121 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 2.2 MHz | 2.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | IFX90121EL V50 SP001779966 | TLF50211EL SP001779556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 4.75 V to 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | - | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | - | 45 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Low Iq Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,607 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
