Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Producto actual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Pantallas y accesorios TFT 7 in TFT LCD Capacitive Touch | Pantallas y accesorios TFT 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DT070DTFT-IPS-PTS Hoja de datos (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de fondo: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación posterior: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de visualización: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla - Píxeles: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de módulo (An x Al x P): | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel táctil: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de visualización (An x Al): | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 50 Se puede enviar inmediatamente | 50 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
