Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 552-PSAA30R-120-R | 552-PYA30T120250 |
| N.º de artículo del fabricante: | PSAA30R-120-R | PYA30T120250 |
| Fabricante: | Phihong | Phihong |
| Descripción: | Adaptadores CA para montaje en pared 30W 12V 2.5A | Adaptadores CA para montaje en pared 30W 12V 2.5A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready |
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product |
| Hoja de datos: | PSAA30R-120-R Hoja de datos (PDF) | PYA30T120250 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Enchufe de CA incluido/necesario: | Required | Required |
| Marca: | Phihong | Phihong |
| Tipo de conector: | Barrel Connector | Barrel Connector |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | VN | CN |
| Conector de salida de CC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) |
| Longitud del cable de salida de CC: | 1.5 m | 1.5 m |
| Eficiencia : | Level VI | Level VI |
| Industria: | Industrial | Industrial |
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC |
| Regulación de carga: | Regulated | Regulated |
| Fabricante: | Phihong | Phihong |
| Estilo de montaje: | Wall Mount | Wall Mount |
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output |
| Corriente de salida-Canal 1: | 2.5 A | 2.5 A |
| Potencia de salida: | 30 W | 30 W |
| Voltaje de salida-Canal 1: | 12 VDC | 12 VDC |
| Producto: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs |
| Tipo de producto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters |
| Región: | Universal | Universal |
| Serie: | PSAA30R | PYA30T |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 84 |
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | Power Supplies |
| Alias de las piezas n.º: | PSAA30R-120 | - |
| Conector Polaridad A: | - | Center Positive |
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 40 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
