Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 739-430160-502 | 739-387004922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 430160-502 | 387004922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos termoeléctricos Peltier Thermoelectric Cooler, High Temperature Differential, 70 W | Módulos termoeléctricos Peltier Thermoelectric Cooler, Insulating Barrier for High Temp, 84W, 40x40x3.33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 430160-502 Hoja de datos (PDF) | 387004922 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Tmax: | + 63 C | + 83.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.3 mm | 3.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 40 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima: | 8.5 A | 8.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 14.4 V | 16.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Thermoelectric Coolers | Thermoelectric Coolers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmax: | 70 W | 84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HT | ETX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 52 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | ThermaTEC | HiTemp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ceramic Plate | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 40 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | HT8-12-F2-4040-TA-W6 HT812F24040TAW640X44X3.3MM HT8-12-F2-4040-TA-W6 HT8,12,F2,4040,TA,W6 | ETX8,12,F1,4040,TA,RT,W6 ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del conductor: | - | 152.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 16 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
