Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-QCC306LG | 571-QCC306GR | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | QCC306LG | QCC306GR | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Q-Cees | TE Connectivity / Q-Cees | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Etiquetas y señales de advertencia industriales COVERALL LT GREEN | Etiquetas y señales de advertencia industriales COVERALL GREEN | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | QCC306LG Hoja de datos | QCC306GR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Q-Cees | TE Connectivity / Q-Cees | ||||||||||||||||||||||||
| Color: | Light Green | Green | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 1.75 in | 1.75 in | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Vinyl | Vinyl | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Labels and Signs | Labels and Signs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Labels | Labels | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | Supplies | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.625 in | 0.625 in | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 1878661-4 | 1878661-1 | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 408 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||
