Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATECC508AMAHDAS | 579-TECC608B-MAHDA-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATECC508A-MAHDA-S | ATECC608B-MAHDA-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de seguridad/autenticación 8ld UDFN Generic TWI, 3K T&R | IC de seguridad/autenticación ECC/ECDH, I2C, small 3K reel UDFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATECC508A-MAHDA-S Hoja de datos (PDF) | ATECC608B-MAHDA-S Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 72 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATECC508A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ATECC608B-MAHDA-S | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | UDFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Secure Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 66,885 Se puede enviar inmediatamente | 14,473 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
