Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA164PA-ANR | 556-ATMEGA324PB-ANR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA164PA-ANR | ATMEGA324PB-ANR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 16KB FL 512B EE 1KB SRAM 20 MHZ GRN | Microcontroladores de 8 bits - MCU 20MHZ,TQFP, Extended TEMP, GREEN 5 V T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA164PA-ANR Hoja de datos (PDF) | ATMEGA324PB-ANR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 1 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 32 I/O | 39 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-44 | TQFP-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 16 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega164 | ATmega324PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | - | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | 2-Wire, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | - | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,288 Se puede enviar inmediatamente | 3,766 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
