Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 676-HC80 | 676-C25 | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HC80 | C25 | ||||||
| Fabricante: | Fluke | Fluke | ||||||
| Descripción: | Protección y almacenamiento de instrumentos HOLSTER CASE FOR FLUKE METERS | Protección y almacenamiento de instrumentos SOFT CASE FOR FLUKE-25/27/8025A | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | HC80 Hoja de datos (PDF) | C25 Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Tipo de accesorio: | Holster | Soft Case | ||||||
| Marca: | Fluke | Fluke | ||||||
| Color: | Black | Black, Yellow | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | CN | KH | ||||||
| Tipo de equipo: | Padded Carrying Case | Carrying Case | ||||||
| Altura: | 64 mm | 64 mm | ||||||
| Longitud: | 229 mm | 218 mm | ||||||
| Fabricante: | Fluke | Fluke | ||||||
| Producto: | Cases | Cases | ||||||
| Tipo de producto: | Instrument Protection and Storage | Instrument Protection and Storage | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 5 | ||||||
| Subcategoría: | Test Equipment | Test Equipment | ||||||
| Tipo: | Holster Case | Large Soft Case | ||||||
| Ancho: | 127 mm | 128 mm | ||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 681114 | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 6 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
