Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 886-USB2512B-AEZG | 579-USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | USB2512B-AEZG | USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC USB USB2.0 HIGH SPEED HUB CONTROLLER | Interfaz IC USB 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | USB2512B-AEZG Hoja de datos (PDF) | USB2512B/M2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 480 Mb/s | 480 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | USB | I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 2 Port | 2 Port | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 25 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-36 | SQFN-36 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Hubs | USB Hubs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | ||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Hub Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 33,234 Se puede enviar inmediatamente | 861 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
