Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 739-SDA-195242200-00 | 739-387006703 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 387000624 | 387006703 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ensambles termoeléctricos Thermoelectric Cooler Assembly, Direct-to-Air, 24VDC, 193W | Ensambles termoeléctricos Thermoelectric Cooler Assembly, Direct-to-Air, 207W, 63dBA | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 387000624 Hoja de datos (PDF) | 387006703 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Potencia de enfriamiento: | 193 W | 220 W | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 103 mm | 103 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 300 mm | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima: | 8.6 A | 10.4 A | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 60 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 28 V | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Thermoelectric Peltier Assemblies (TEC) | Thermoelectric Peltier Assemblies (TEC) | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SDA | SDAX | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SuperCool | SuperCool X | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Direct-to-Air | Thermoelectric Cooler Assembly | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 153 mm | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | SDA-195-24-02 SDA-195-24-02-00-00 SDA-195-24-02-00-00 | SDAX-220-24-02 | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 Se puede enviar inmediatamente | 2 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
