Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 850-59-112 | 642-ISR3SAD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 59-112 | ISR3SAD600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores con pulsador MINI METAL PANEL SEALED-ALLOY RND RED | Interruptores con pulsador SEALED OFF-(ON) RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 59-112 Hoja de datos (PDF) | ISR3SAD600 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del actuador: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la Tapa : | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Seal | Bushing Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Industrial Switches | Standard Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pushbutton Switches | Pushbutton Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 59 | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sello del terminal: | Epoxy | Epoxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | PC Pin | Solder Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC | 32 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 50 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | - | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | - | 1000000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Sealed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 147 Se puede enviar inmediatamente | 175 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
2000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
22
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
