Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 870-IS43R16320D-5TLI | 870-IS43R16320F-5TLI | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | IS43R16320D-5TLI | IS43R16320F-5TLI | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DRAM 512M (32Mx16) 200MHz 2.5v DDR SDRAM | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | IS43R16320D-5TLI Hoja de datos (PDF) | IS43R16320F-5TLI Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 5 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 200 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 512 Mbit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 32 M x 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSOP-II-66 | TSOP-II-66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DRAM | DRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | IS43R16320D | IS43R16320F | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 430 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 2.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | SDRAM - DDR | SDRAM - DDR | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 123 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
