Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8001L | 998-KSZ8081MNXCA | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8001L | KSZ8081MNXCA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 BASE-TX/FX Single 3.3V Supply | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8001L Hoja de datos (PDF) | KSZ8081MNXCA Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MII, RMII, SMII | MII, RMII | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-48 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8001 | KSZ8081 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 52 mA | 47 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.8 V | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 575 Se puede enviar inmediatamente | 3,952 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
