Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-5747846-6 | 571-7478466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 5747846-6 | 747846-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D RECP FRNT MTL SHL 25 | Conectores estándar subminiatura D RECP FRNT MTL SHL 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5747846-6 Hoja de datos | 747846-6 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Without Socket Contacts | Without Socket Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Board Lock | Board Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 686 Se puede enviar inmediatamente | 184 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
